消防車輛簡介
區分 | 第一大隊 | 第二大隊 | 總計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
竹光分隊 | 中山分隊 | 香山分隊 | 南寮分隊 | 朝山分隊 | 合計 | 光復分隊 | 埔頂分隊 | 明湖分隊 | 三民分隊 | 金山分隊 | 合計 | ||
水箱消防車 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 13 | 26 |
化學消防車 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
水庫消防車 | 1 | - | - | 2 | 2 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 |
空壓消防車 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
救助器材消防車 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 4 |
水難救助器材車 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 2 |
雲梯消防車 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 5 |
地震體驗車 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
災害預防宣導車 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 |
核生化事故處理車 | - | - | - | - | - | 0 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
救護車 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 28 |
消防警備車 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 |
消防排煙車 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
總計 | 12 | 7 | 8 | 10 | 10 | 47 | 7 | 9 | 11 | 11 | 12 | 50 | 97 |
區分 | 第一大隊 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
竹光分隊 | 中山分隊 | 香山分隊 | 南寮分隊 | 朝山分隊 | 合計 | |
水箱消防車 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 |
化學消防車 | - | - | - | - | - | 0 |
水庫消防車 | 1 | - | - | 2 | 2 | 5 |
空壓消防車 | - | - | - | - | - | 0 |
救助器材消防車 | 2 | - | - | - | - | 2 |
水難救助器材車 | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
雲梯消防車 | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
地震體驗車 | - | - | - | - | - | 0 |
災害預防宣導車 | - | - | - | 1 | - | 1 |
核生化事故處理車 | - | - | - | - | - | 0 |
救護車 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 |
消防警備車 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
消防排煙車 | - | - | - | - | - | 0 |
總計 | 12 | 7 | 8 | 10 | 10 | 47 |
區分 | 第二大隊 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
光復分隊 | 埔頂分隊 | 明湖分隊 | 三民分隊 | 金山分隊 | 合計 | |
水箱消防車 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 13 |
化學消防車 | - | - | - | - | 1 | 1 |
水庫消防車 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
空壓消防車 | - | - | - | 1 | - | 1 |
救助器材消防車 | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
水難救助器材車 | - | - | - | - | - | 0 |
雲梯消防車 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
地震體驗車 | - | - | 1 | - | - | 1 |
災害預防宣導車 | - | - | - | - | - | 0 |
核生化事故處理車 | - | 1 | - | - | - | 1 |
救護車 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
消防警備車 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 |
消防排煙車 | - | - | - | - | 1 | 1 |
總計 | 7 | 9 | 11 | 11 | 12 | 50 |
更新日期:112-01-31