受理民眾案件統計
年月 | 火警件數 | 民眾死亡 | 民眾受傷 | 財物損失 (萬元) |
救護件數 | 救護人數 | 為民服務 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110年08月 | 22 | 0 | 0 | 6.5 | 1587 | 1276 | 408 |
110年09月 | 19 | 0 | 0 | 41 | 1650 | 1330 | 432 |
110年10月 | 28 | 0 | 0 | 1.2 | 1748 | 1444 | 348 |
110年11月 | 15 | 0 | 0 | 20 | 1785 | 1466 | 188 |
110年12月 | 30 | 0 | 0 | 107.1 | 1754 | 1396 | 135 |
111年01月 | 19 | 0 | 0 | 23.7 | 1900 | 1449 | 95 |
111年02月 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1574 | 1257 | 148 |
111年03月 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1796 | 1426 | 130 |
111年04月 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1807 | 1597 | 338 |
111年05月 | 12 | 0 | 0 | 405.5 | 1899 | 1790 | 496 |
111年06月 | 9 | 8 | 1 | 30 | 1817 | 1534 | 480 |
111年07月 | 15 | 0 | 0 | 7.5 | 1812 | 1490 | 455 |
總計 | 199 | 8 | 1 | 646.5 | 21129 | 17455 | 3653 |
更新日期:111-08-12