跳到主要內容區塊

受理民眾案件統計

年月 火警件數 民眾死亡 民眾受傷 財物損失
(萬元)
救護件數 救護人數 為民服務
112年01月 26 0 0 20 1882 1512 119
112年02月 19 0 0 110 2049 1648 78
112年03月 30 0 0 350 1883 1510 72
112年04月 0 0 0 - - - -
112年05月 0 0 0 - - - -
112年06月 0 0 0 - - - -
112年07月 0 0 0 - - - -
112年08月 0 0 0 - - - -
112年09月 0 0 0 - - - -
112年10月 0 0 0 - - - -
112年11月 0 0 0 - - - -
112年12月 0 0 0 - - - -
總計 75 0 0 480 5814 4670 269

更新日期:112-4-24