受理民眾案件統計
年月 | 火警件數 | 民眾死亡 | 民眾受傷 | 財物損失 (萬元) |
救護件數 | 救護人數 | 為民服務 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
109年01月 | 31 | 0 | 0 | 35.1 | 1691 | 1375 | 131 |
109年02月 | 30 | 0 | 0 | 3 | 1540 | 1217 | 101 |
109年03月 | 21 | 0 | 0 | 5.5 | 1593 | 1299 | 130 |
109年04月 | 20 | 0 | 0 | 17.5 | 1458 | 1202 | 184 |
109年05月 | 23 | 0 | 0 | 0.2 | 1482 | 1228 | 311 |
109年06月 | 21 | 0 | 0 | 15 | 1573 | 1349 | 379 |
109年07月 | 34 | 0 | 0 | 120.2 | 1694 | 1421 | 410 |
109年08月 | 21 | 0 | 0 | 10 | 1656 | 1380 | 431 |
109年09月 | 24 | 0 | 0 | 1.2 | 1637 | 1355 | 326 |
109年10月 | 48 | 0 | 0 | 17.3 | 1720 | 1368 | 355 |
109年11月 | 44 | 0 | 0 | 15.2 | 1652 | 1399 | 198 |
109年12月 | 26 | 0 | 0 | 2.1 | 1827 | 1507 | 121 |
總計 | 343 | 0 | 0 | 242.3 | 19523 | 16100 | 3077 |
更新日期:110-01-06