受理民眾案件統計
年月 | 火警件數 | 民眾死亡 | 民眾受傷 | 財物損失 (萬元) |
救護件數 | 救護人數 | 為民服務 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111年01月 | 19 | 0 | 0 | 23.7 | 1900 | 1449 | 95 |
111年02月 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1574 | 1257 | 148 |
111年03月 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1796 | 1426 | 130 |
111年04月 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1807 | 1597 | 338 |
111年05月 | 12 | 0 | 0 | 405.5 | 1899 | 1790 | 496 |
111年06月 | 9 | 8 | 1 | 30 | 1817 | 1534 | 480 |
111年07月 | 15 | 0 | 0 | 7.5 | 1812 | 1490 | 455 |
110年08月 | 13 | 0 | 0 | 2.1 | 1870 | 1507 | 366 |
111年09月 | 20 | 0 | 0 | 37 | 1831 | 1498 | 326 |
111年10月 | 29 | 0 | 0 | 20 | 2002 | 1684 | 352 |
111年11月 | 11 | 0 | 0 | 0.5 | 1874 | 1532 | 220 |
111年12月 | 14 | 0 | 0 | 17 | 2049 | 1648 | 108 |
總計 | 172 | 8 | 1 | 547.3 | 22231 | 18412 | 3514 |
更新日期:112-1-11